| <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> | ||||||||||
| <DOC_ARQ xmlns="urn:cda"> | ||||||||||
| <CAB_INFORM> | ||||||||||
| <COD_DOC>3</COD_DOC> | ||||||||||
| <VERSAO>2.0</VERSAO> | ||||||||||
| <DT_COMPT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT> | ||||||||||
| <DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ> | ||||||||||
| </CAB_INFORM> | ||||||||||
| <LISTA_INFORM> | ||||||||||
| <!-- ************************* INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************* --> | ||||||||||
| <!-- **************** Vírgula deve ser usada como separador decimal ***************** --> | ||||||||||
| <INFORM> | ||||||||||
| <CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO OU DA CLASSE DE COTAS</CNPJ_FDO> | ||||||||||
| <VL_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO OU DA CLASSE DE COTAS</VL_PL> | ||||||||||
| <LISTA_ATIV> | ||||||||||
| <!-- ** ATENÇÃO! A ordem dos blocos dos tipos de ativos (títulos públicos, cotas, swap, demais ativos codificados, ativos não codificados) deve ser preservada *** --> | ||||||||||
| <!-- ****** Caso a carteira não contenha títulos públicos, o bloco TIT_PUB dever ser omitido ****** --> | ||||||||||
| <!-- ************** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO TÍTULOS PÚBLICOS **************** --> | ||||||||||
| <!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "TIT_PUB" para cada ativo do tipo "Título Público" ***** --> | ||||||||||
| <TIT_PUB> | ||||||||||
| <COD_SELIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO SELIC</COD_SELIC> | ||||||||||
| <DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DD/MM/AAAA</DT_VENC> | ||||||||||
| <APLIC> | ||||||||||
| <COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
| <QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
| <NEGOC> | ||||||||||
| <TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| </NEGOC> | ||||||||||
| <POS_FIM> | ||||||||||
| <QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
| <CUSTO_CORREC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUSTO DA POSIÇÃO FINAL</CUSTO_CORREC_POS_FIM> | ||||||||||
| <MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
| </POS_FIM> | ||||||||||
| </APLIC> | ||||||||||
| </TIT_PUB> | ||||||||||
| <!-- ***************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS ***************** --> | ||||||||||
| <!-- ************** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO **************** --> | ||||||||||
| <!-- ****** Caso a carteira não contenha cotas de outros fundos de investimento, o bloco COTAS dever ser omitido ****** --> | ||||||||||
| <!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "COTAS" para cada ativo do tipo "Cotas em Fundos de Investimento" ***** --> | ||||||||||
| <COTAS> | ||||||||||
| <CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO INVESTIDO</CNPJ_FDO> | ||||||||||
| <APLIC> | ||||||||||
| <COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
| <QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
| <NEGOC> | ||||||||||
| <TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| </NEGOC> | ||||||||||
| <POS_FIM> | ||||||||||
| <QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
| <CUSTO_CORREC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUSTO DA POSIÇÃO FINAL</CUSTO_CORREC_POS_FIM> | ||||||||||
| <MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
| </POS_FIM> | ||||||||||
| </APLIC> | ||||||||||
| </COTAS> | ||||||||||
| <!-- ***************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ***************** --> | ||||||||||
| <!-- ************** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO SWAP **************** --> | ||||||||||
| <!-- ****** Caso a carteira não contenha SWAPs, o bloco SWAP dever ser omitido ****** --> | ||||||||||
| <!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "SWAP" para cada ativo do tipo "Swap" ***** --> | ||||||||||
| <SWAP> | ||||||||||
| <COD_SWAP>SUBSTITUA ESTA FRASE POR "SWP" CONCATENADO COM O CÓDIGO SWAP (TABELA D)</COD_SWAP> | ||||||||||
| <APLIC> | ||||||||||
| <COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
| <QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
| <NEGOC> | ||||||||||
| <TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
| </NEGOC> | ||||||||||
| <POS_FIM> | ||||||||||
| <CUSTO_CORREC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUSTO DA POSIÇÃO FINAL</CUSTO_CORREC_POS_FIM> | ||||||||||
| <MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
| </POS_FIM> | ||||||||||
| </APLIC> | ||||||||||
| </SWAP> | ||||||||||
| <!-- ***************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE SWAP ***************** --> | ||||||||||
| <!-- ************** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS *********************************** --> | ||||||||||
| <!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEMAIS_CODIF" para cada ativo codificado **************** --> | ||||||||||
| <!-- ***** dos tipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 ** --> | ||||||||||
| <!-- ***** cujos dados de identificação podem ser encontrados na consulta pública de ativos ******************* --> | ||||||||||
| <DEMAIS_CODIF> | ||||||||||
| <COD_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO ATIVO</COD_ATIV> | ||||||||||
| <COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV> | ||||||||||
| <DT_INI_VIGEN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATIVO DD/MM/AAAA</DT_INI_VIGEN> | ||||||||||
| <APLIC> | ||||||||||
| <COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
| <QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
| <NEGOC> | ||||||||||
| <TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| </NEGOC> | ||||||||||
| <POS_FIM> | ||||||||||
| <QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
| <CUSTO_CORREC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUSTO DA POSIÇÃO FINAL</CUSTO_CORREC_POS_FIM> | ||||||||||
| <MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
| </POS_FIM> | ||||||||||
| </APLIC> | ||||||||||
| </DEMAIS_CODIF> | ||||||||||
| <!-- ***************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS ***************** --> | ||||||||||
| <!-- ************** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS NÃO CODIFICADOS **************** --> | ||||||||||
| <!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEMAIS_N_CODIF" para cada ativo cuja identificação ***** --> | ||||||||||
| <!-- ***** não possa ser explicitada usando os blocos de tipos de ativos anteriores ************************* --> | ||||||||||
| <DEMAIS_N_CODIF> | ||||||||||
| <COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV> | ||||||||||
| <DESC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO ATIVO</DESC> | ||||||||||
| <EMIS> | ||||||||||
| <TP_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ'</TP_PF_PJ_EMIS> | ||||||||||
| <NR_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR</NR_PF_PJ_EMIS> | ||||||||||
| <NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS> | ||||||||||
| </EMIS> | ||||||||||
| <APLIC> | ||||||||||
| <COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
| <QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
| <NEGOC> | ||||||||||
| <TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
| <QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| <VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
| </NEGOC> | ||||||||||
| <POS_FIM> | ||||||||||
| <QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
| <CUSTO_CORREC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUSTO DA POSIÇÃO FINAL</CUSTO_CORREC_POS_FIM> | ||||||||||
| <MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
| </POS_FIM> | ||||||||||
| </APLIC> | ||||||||||
| </DEMAIS_N_CODIF> | ||||||||||
| <!-- ************** FIM DO BLOCO DE ATIVOS NÃO CODIFICADOS **************** --> | ||||||||||
| </LISTA_ATIV> | ||||||||||
| </INFORM> | ||||||||||
| <!-- ***************** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DO INFORME ***************** --> | ||||||||||
| </LISTA_INFORM> | ||||||||||
| </DOC_ARQ> | ||||||||||
Cabeçalho do arquivo. Não deve ser modificado. |
|
Tags que iniciam com '<!--' são comentários e podem ser omitidas. |
|
Tag informando o começo do arquivo. Somente deverá aparecer uma ocorrência dessa tag por arquivo. |
|
Código do documento. Para o CDA, o conteúdo deve ser '3'. Não devem ser colocados zeros a esquerda (Ex. '03'). |
|
Versão do arquivo. Para essa especificação o conteúdo deve ser '2.0'. |
|
Data de competência dos informes. Deve ser a mesma para todos os informes do arquivo. O formato deve ser MM/AAAA , onde MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos. |
|
Data em que o arquivo foi gerado. O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos. |
|
CNPJ do fundo ou da classe. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos. |
|
Valor do patrimônio líquido do fundo ou da classe (valor com até 21 casas inteiras e 2 decimais). |
|
Código SELIC. Para obter o valor para esse campo, clique O arquivo tem como função listar todos os papéis negociáveis disponíveis no Selic. O arquivo estará disponível todos os dias para download. Para a completa compreensão e descrição dos campos do arquivo disponível, acesse o site do BACEN |
|
Data do vencimento do título público. O formato deve ser DD/MM/AAAA , onde DD significa o dia com dois dígitos, MM significa o mês com dois dígitos e AAAA, o ano com quatro dígitos. Para obter o valor para esse campo, clique O arquivo tem como função listar todos os papéis negociáveis disponíveis no Selic. O arquivo estará disponível todos os dias para download. Para a completa compreensão e descrição dos campos do arquivo disponível, acesse o site do BACEN |
|
Código do Swap. O formato deve ser "SWP" + Código de 3 caracteres da tabela "D" (Vide também tabela "C"). |
|
Código do tipo de aplicação. Consulte abaixo a Tabela A para obter valores válidos para esse campo. |
|
Número de dias, contados à partir do último dia do mês da competência em questão, no qual a identificação do ativo deve permanecer oculta na consulta pública de CDA. As aplicações informadas estarão imediatamente disponíveis ao público, a menos que, dias de carência sejam requisitados para as aplicações cuja identificação do ativo seja confidencial. Nesse caso, somente a identificação do ativo será omitida durante o período de carência, enquanto que o tipo de aplicação e seus valores estarão disponíveis. Valor máximo de 90 dias, 0 (zero) indica que a identificação do ativo não é confidencial e estará prontamente disponível. Esse campo deve ser preenchido. Valor inteiro. |
|
Código que corresponde ao tipo de negociação. Vide tabela "E". |
|
Preencher com a quantidade dos negócios de vendas realizados durante o mês. Consulte a Tabela A para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais). |
|
Valor total das vendas realizadas durante o mês (valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais) Consulte a Tabela A para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. |
|
Preencher com a quantidade dos negócios de compras realizados durante o mês. Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais). |
|
Valor total das compras realizadas durante o mês (valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais) Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. |
|
Quantidade final do ativo Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. Valor com até 15 casas inteiras e 6 decimais (a vírgula e as casas decimais são opcionais). |
|
Valor do custo da posição final (valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais) Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. |
|
Valor de mercado da posição final (valor com até 15 casas inteiras e 2 decimais) Consulte a Tabela "A" para saber para quais tipos de movimentos, esse campo deve ser preenchido. |
|
Preencher com o código do ativo. Caso você não saiba o valor para esse campo, acesse a Caso algum ativo não possa ser encontrado na Consulta Pública, utilize ao invés o bloco "DEMAIS_N_CODIF" |
|
Preencher com o código do tipo do ativo. Para obter o valor para esse campo, acesse a A Tabela "B" contém uma lista completa de todos os tipos de ativos disponíveis. |
|
Preencher com a data de início de vigência do ativo no mercado de negociação. Caso você não saiba o valor para esse campo, acesse a Caso algum ativo não possa ser encontrado na Consulta Pública, utilize ao invés o bloco "DEMAIS_N_CODIF" |
|
Tipo de pessoa do emissor do ativo Preencher com 'PF' para pessoa física ou 'PJ' para pessoa jurídica. |
|
CPF/CNPJ do emissor do ativo. Pontos, traços, barras e zeros a esquerda devem ser omitidos. |
|
Descrição do nome ou denominação social do emissor do ativo com no máximo 150 caracteres. |
|
Descrição do ativo com no máximo 1000 caracteres. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendas | Aquisições | Posição Final |
|||||||
| Tipo Aplicação | Descrição | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | Custo | Mercado | Tipo de Ativos Relacionados |
| 37 | Ações | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 1,2,13 |
| 39 | Opções - Posições titulares | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 3,4 |
| 40 | Opções - Posições lançadas | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 3,4 |
| 42 | Compras a termo a receber | N | N | OP | OP | S | S | S | 5 |
| 43 | Vendas a termo a receber | OP | OP | N | N | S | S | S | 5 |
| 44 | Debêntures conversíveis | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 7 |
| 45 | Debêntures simples | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 6 |
| 48 | Outras aplicações | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 10,21,23,25,999 |
| 74 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 10 |
| 75 | Títulos Públicos | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 8 |
| 91 | Tít. e val. mobiliários de cias em regime especial | N | N | N | N | S | S | S | 1,2,6,7 |
| 92 | Cotas de fundos de renda variável | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 22 |
| 93 | Cotas de fundos de renda fixa | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 22 |
| 94 | Disponibilidades | N | N | N | N | N | N | S | 999 |
| 96 | Valores a pagar | N | N | N | N | N | N | S | 999 |
| 97 | Valores a receber | N | N | N | N | N | N | S | 999 |
| 102 | Mercado Futuro - Posições compradas | OP | OP | OP | OP | S | N | S | 9 |
| 103 | Mercado Futuro - Posições vendidas | OP | OP | OP | OP | S | N | S | 9 |
| 143 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | N | N | N | N | S | S | S | 1,2 |
| 146 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | N | N | N | N | S | S | S | 1,2 |
| 147 | Operações Compromissadas | N | N | N | N | N | S | S | 8,10 |
| 148 | Tít. e créd. securitizados pelo governo federal | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 6,7,8 |
| 151 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 11,12,16 |
| 152 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 14,15,17,18,19,24 |
| 153 | Programas de DR | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 20 |
| 183 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | N | N | N | N | N | OP | S | 26 |
| 184 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | N | N | N | N | N | OP | S | 26 |
| 185 | CPR | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 10 |
| 186 | AÇÕES RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO | N | N | N | N | S | N | S | 1,2,13 |
| 187 | DISPONÍVEL DE OURO | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 999 |
| 189 | Investimento no Exterior | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 10,27 |
| 190 | Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 | OP | OP | OP | OP | S | S | S | 22 |
Tabela B - Tipos de Ativos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabela C - Rentabilidades:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabela D - Opções do Tipo de Ativo Swap:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabela E - Tipo de Negociação:
|