Seqüência de apresentação no arquivo | Bloco de Repetição | Tipos de aplicações que podem ser reportadas | Código do Tipo aplicação |
1º Bloco | TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC | Títulos Públicos | 75 |
Operações Compromissadas | 147 | ||
2º Bloco | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Cotas de Fundos | 197 |
3º Bloco | SWAP | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | 183 |
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | 184 | ||
4º Bloco | DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS | Ações | 37 |
Opções - Posições titulares | 39 | ||
Opções - Posições lançadas | 40 | ||
Compras a termo a receber | 42 | ||
Vendas a termo a receber | 43 | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | 102 | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | 103 | ||
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 143 | ||
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | 146 | ||
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 151 | ||
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 152 | ||
Debêntures | 193 | ||
Brazilian Depository Receipt - BDR | 198 | ||
5º Bloco | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 74 |
6º Bloco | Títulos do agronegócio e de crédito privado | Debêntures | 193 |
Títulos ligados ao agronegócio | 195 | ||
Títulos de Crédito Privado | 196 | ||
7º Bloco | Investimento no exterior | Investimento no Exterior | 189 |
8º Bloco | DEMAIS ATIVOS NÃO CODIFICADOS | Outras aplicações | 48 |
Títulos Públicos | 75 | ||
Disponibilidades | 94 | ||
Valores a pagar | 96 | ||
Valores a receber | 97 | ||
Operações Compromissadas | 147 | ||
DISPONÍVEL DE OURO | 187 | ||
Obrigações por compra a termo a pagar | 191 | ||
Obrigações por venda a termo a entregar | 192 | ||
Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 199 | ||
Outras operações passivas e exigibilidades | 200 | ||
Aplicações do bloco 'DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS' exceto Debêntures, cujos códigos dos ativos não constem do cadastro de ativos | 37, 39, 40, 42, 43, 102, 103, 143, 146, 151,152, 198 |
Tipo Aplicação | Descrição | Tipo de Ativos Relacionados |
37 | Ações | 1,2,13 |
39 | Opções - Posições titulares | 3,4,91,92 |
40 | Opções - Posições lançadas | 3,4,91,92 |
42 | Compras a termo a receber | 1,2,13,999 |
43 | Vendas a termo a receber | 1,2,11,13,999 |
48 | Outras aplicações | 21,23,25,46,999 |
74 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 50,51,76,77,78,84,85,86,999 |
75 | Títulos Públicos | 28,29,30,87 |
94 | Disponibilidades | 999 |
96 | Valores a pagar | 89,999 |
97 | Valores a receber | 999 |
102 | Mercado Futuro - Posições compradas | 9,46,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74 |
103 | Mercado Futuro - Posições vendidas | 9,46,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74 |
143 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,2,6,7,11,12,13,14,21,23, 24,28,29,30,40,43,44,45,47,48, 49,81 |
146 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | 1,2,6,7,11,12,13,14,21,23, 24,28,29,30,40,43,44,45,47,48, 49,81,88 |
147 | Operações Compromissadas | 6,7,18,28,29,30,50,51,84,85, 86,90,999 |
151 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 11,12 |
152 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 14,15,17,18,19,21,23,24,90 |
183 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | 26 |
184 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | 26 |
187 | DISPONÍVEL DE OURO | 999 |
189 | Investimento no Exterior | 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13, 14,15,17,18,19,20,21,23,26,27, 46,82,83,90,91,92,999 |
191 | Obrigações por compra a termo a pagar | 1,2,13,999 |
192 | Obrigações por venda a termo a entregar | 1,2,13,999 |
193 | Debêntures | 6,7,79,80 |
195 | Títulos ligados ao agronegócio | 31,32,33,34,35,36,37 |
196 | Títulos de Crédito Privado | 15,38,39,75 |
197 | Cotas de Fundos | 40,41,42,43,44,45 |
198 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 47,48,49,81,88 |
199 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 11,12,13,14,15,17,18,19,21,23, 24,90 |
200 | Outras operações passivas e exigibilidades | 3,4,91,92,999 |
Vendas | Aquisições | Posição Final |
||||||
Tipo Aplicação | Descrição | Empresa Ligada | Quant. | R$ | Quant. | R$ | Quant. | Mercado |
37 | Ações | Obrigatório | S | S | S | S | S | S |
39 | Opções - Posições titulares | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
40 | Opções - Posições lançadas | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
42 | Compras a termo a receber | Obrigatório | N | N | OP | OP | S | S |
43 | Vendas a termo a receber | Obrigatório | OP | OP | N | N | S | S |
48 | Outras aplicações | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
74 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
75 | Títulos Públicos | Não Aplicável | S | S | S | S | S | S |
94 | Disponibilidades | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
96 | Valores a pagar | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
97 | Valores a receber | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
102 | Mercado Futuro - Posições compradas | Não Aplicável | OP | OP | OP | OP | S | S |
103 | Mercado Futuro - Posições vendidas | Não Aplicável | OP | OP | OP | OP | S | S |
143 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Obrigatório | N | N | N | N | S | S |
146 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | Obrigatório | N | N | N | N | S | S |
147 | Operações Compromissadas | Obrigatório | N | N | N | N | S | S |
151 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
152 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
183 | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
184 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
187 | DISPONÍVEL DE OURO | Não Aplicável | OP | OP | OP | OP | S | S |
189 | Investimento no Exterior | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
191 | Obrigações por compra a termo a pagar | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
192 | Obrigações por venda a termo a entregar | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
193 | Debêntures | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
195 | Títulos ligados ao agronegócio | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
196 | Títulos de Crédito Privado | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
197 | Cotas de Fundos | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
198 | Brazilian Depository Receipt - BDR | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
199 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Obrigatório | OP | OP | OP | OP | S | S |
200 | Outras operações passivas e exigibilidades | Não Aplicável | N | N | N | N | N | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> | ||||||||||
<DOC_ARQ xmlns="urn:cda"> | ||||||||||
<CAB_INFORM> | ||||||||||
<COD_DOC>3</COD_DOC> | ||||||||||
<VERSAO>3.0</VERSAO> | ||||||||||
<DT_COMPT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT> | ||||||||||
<DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ> | ||||||||||
</CAB_INFORM> | ||||||||||
<LISTA_INFORM> | ||||||||||
<!-- ************************* INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************* --> | ||||||||||
<!-- **************** Vírgula deve ser usada como separador decimal ***************** --> | ||||||||||
<INFORM> | ||||||||||
<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO</CNPJ_FDO> | ||||||||||
<VL_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO</VL_PL> | ||||||||||
<LISTA_ATIV> | ||||||||||
<!-- ** ATENÇÃO! A ordem dos blocos dos tipos de ativos (títulos públicos do SELIC, cotas, swap, demais ativos codificados, depósitos a prazo e outros títulos de if, títulos do agronegócio e de crédito privado, investimento no exterior, ativos não codificados) deve ser preservada *** --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC ************************************************************* --> | ||||||||||
<!-- ***** Caso a carteira não contenha títulos públicos, o bloco TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC dever ser omitido ********************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. ***************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "TIT_PUB" para cada aplicação ************************************************** --> | ||||||||||
<TIT_PUB> | ||||||||||
<COD_SELIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO SELIC</COD_SELIC> | ||||||||||
<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DD/MM/AAAA</DT_VENC> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<NEGOC> | ||||||||||
<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
</NEGOC> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
</POS_FIM> | ||||||||||
</APLIC> | ||||||||||
</TIT_PUB> | ||||||||||
<!-- ***** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC ************************************************************************ --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ************************************************************* --> | ||||||||||
<!-- ***** Caso a carteira não contenha cotas de outros fundos de investimento, o bloco COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO deve ser omitido * --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. *********************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "COTAS" para cada aplicação ********************************************************** --> | ||||||||||
<COTAS> | ||||||||||
<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO INVESTIDO</CNPJ_FDO> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
</NEGOC> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
</POS_FIM> | ||||||||||
</APLIC> | ||||||||||
</COTAS> | ||||||||||
<!-- ***** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ******************************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DO TIPO SWAP ****************************************************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Caso a carteira não contenha SWAPs, o bloco SWAP dever ser omitido ************************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "SWAP" para cada aplicação ************************************************* --> | ||||||||||
<SWAP> | ||||||||||
<COD_SWAP>SUBSTITUA ESTA FRASE POR "SWP" CONCATENADO COM O CÓDIGO SWAP (TABELA E)</COD_SWAP> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
</POS_FIM> | ||||||||||
</APLIC> | ||||||||||
</SWAP> | ||||||||||
<!-- ***** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DE SWAP ************************************************************************************* --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE ATIVOS DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS *************************************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.**************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEMAIS_CODIF" para cada aplicação ******************************************* --> | ||||||||||
<DEMAIS_CODIF> | ||||||||||
<COD_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO ATIVO</COD_ATIV> | ||||||||||
<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV> | ||||||||||
<DT_INI_VIGEN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATIVO DD/MM/AAAA</DT_INI_VIGEN> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<NEGOC> | ||||||||||
<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
</NEGOC> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
</POS_FIM> | ||||||||||
</APLIC> | ||||||||||
</DEMAIS_CODIF> | ||||||||||
<!-- ***** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DOS DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS ************************************************************ --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF ********************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco.************* --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "DEP_PRAZO_TIT_IF" para cada aplicação ************************************ --> | ||||||||||
<DEP_PRAZO_TIT_IF> | ||||||||||
<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV> | ||||||||||
<EMIS> | ||||||||||
<CNPJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO EMISSOR</CNPJ_EMIS> | ||||||||||
<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS> | ||||||||||
</EMIS> | ||||||||||
<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO</DT_VENC> | ||||||||||
<ST_TIT_POS_FIX>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO</ST_TIT_POS_FIX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_COD_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA</TIT_POS_FIX_COD_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_PR_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_PR_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_CUPOM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_CUPOM> | ||||||||||
</TIT_POS_FIX_INDEX> | ||||||||||
<TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS)</TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR> | ||||||||||
<ST_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O EMISSOR DO TÍTULO POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</ST_CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<AG_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME DA AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO</AG_CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<DT_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO EMISSOR</DT_CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<GRAU_CLASSIF_RISCO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO GRAU DE RISCO ATRIBUÍDO AO EMISSOR</GRAU_CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
</CLASSIF_RISCO> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<NEGOC> | ||||||||||
<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
</NEGOC> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
<QTDE_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE FINAL</QTDE_POS_FIM> | ||||||||||
<MERC_POS_FIM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE MERCADO DA POSIÇÃO FINAL</MERC_POS_FIM> | ||||||||||
</POS_FIM> | ||||||||||
</APLIC> | ||||||||||
</DEP_PRAZO_TIT_IF> | ||||||||||
<!-- ***** FIM DO BLOCO DE REPETIÇÃO DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF *************************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO ********************************************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Vide tabela Blocos x Aplicações para verificar quais tipos de aplicações podem ser informados neste bloco. ***************** --> | ||||||||||
<!-- ***** Repita o bloco abaixo, incluindo a tag "TIT_AGRO_CRED_PRIV" para cada aplicação **************************************** --> | ||||||||||
<TIT_AGRO_CRED_PRIV> | ||||||||||
<COD_TP_ATIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DO ATIVO</COD_TP_ATIV> | ||||||||||
<EMIS> | ||||||||||
<TP_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PESSOA DO EMISSOR 'PF' ou 'PJ'</TP_PF_PJ_EMIS> | ||||||||||
<NR_PF_PJ_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CPF/CNPJ DO EMISSOR</NR_PF_PJ_EMIS> | ||||||||||
<NM_EMIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR</NM_EMIS> | ||||||||||
</EMIS> | ||||||||||
<DT_VENC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO</DT_VENC> | ||||||||||
<ST_TIT_POS_FIX>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO É POS-FIXADO</ST_TIT_POS_FIX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_COD_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS) - USAR TABELA D DO CDA</TIT_POS_FIX_COD_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_PR_INDEX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO INDEXADOR (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_PR_INDEX> | ||||||||||
<TIT_POS_FIX_CUPOM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CUPOM, SE HOUVER (SOMENTE PARA PÓS-FIXADOS)</TIT_POS_FIX_CUPOM> | ||||||||||
</TIT_POS_FIX_INDEX> | ||||||||||
<TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA CONTRATADA (SOMENTE PARA PRÉ-FIXADOS)</TIT_PRE_FIX_TAXA_CONTR> | ||||||||||
<ST_TIT_REG_CETIP>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO ESTÁ REGISTRADO NO CETIP</ST_TIT_REG_CETIP> | ||||||||||
<ST_TIT_GARANT_SEGURO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O TÍTULO POSSUI GARANTIA OU SEGURO</ST_TIT_GARANT_SEGURO> | ||||||||||
<CNPJ_INSTIT_FINANC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CASO EXISTA COOBRIGAÇÃO</CNPJ_INSTIT_FINANC> | ||||||||||
<APLIC> | ||||||||||
<COD_TP_APLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE APLICAÇÃO</COD_TP_APLIC> | ||||||||||
<EMPR_LIGADA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE É EMPRESA LIGADA</EMPR_LIGADA> | ||||||||||
<QTDE_DIAS_CONFID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS QUE A INFORMAÇÃO DEVE PERMANECER OCULTA</QTDE_DIAS_CONFID> | ||||||||||
<NEGOC> | ||||||||||
<TP_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO TIPO DE NEGOCIAÇÃO</TP_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_VENDAS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS VENDAS DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_VENDAS_NEGOC> | ||||||||||
<QTDE_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</QTDE_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
<VL_AQUIS_NEGOC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS AQUISIÇÕES DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO MÊS</VL_AQUIS_NEGOC> | ||||||||||
</NEGOC> | ||||||||||
<POS_FIM> | ||||||||||
