Nº da pergunta do Extrato |
Extrato das Informações |
|
1 |
Forma de condomínio: |
Aberto / Fechado |
As cotas do fundo são admitidas à negociação em mercado organizado? |
Sim / Não |
|
Informe o código do nome do mercado: |
1 - BM&FBOVESPA – BOLSA DE VALORES |
|
2 |
Prazo: |
Determinado / Indeterminado |
Detalhamento sobre o prazo do fundo: |
Campo de Texto |
|
3 |
Público-Alvo: |
Público em geral / Investidores qualificados / Investidores profissionais / Investidores profissionais |
4 |
O fundo é registrado na ANBIMA? |
Sim / Não |
Informe o código de classificação de Fundos regulados ANBINA: |
1 - Renda Fixa Simples 2 - Renda Fixa - Passivo - Índices 3 - Renda Fixa Baixa Duração - Soberano 4 - Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento 5 - Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre 6 - Renda Fixa Média Duração - Soberano 7 - Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento 8 - Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre 9 - Renda Fixa Alta Duração - Soberano 10 - Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento 11 - Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre 12 - Renda Fixa Livre Duração - Soberano 13 - Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento 14 - Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre 15 - Renda Fixa - Inv. no Exterior 16 - Renda Fixa - Inv. no Exterior - Dívida Externa 17 - Ações - Indexado - Índice Passivo 18 - Ações - Ativo - Valor / Crescimento 19 - Ações - Ativo - Dividendos 20 - Ações - Ativo - Sustentabilidade / Governança 21 - Ações - Ativo - Small Caps 22 - Ações - Ativo - Índice Ativo 23 - Ações - Ativo - Setoriais 24 - Ações - Ativo - Livre 25 - Ações - FMP-FGTS 26 - Ações - Fundos Fechados 27 - Ações - Mono Ação 28 - Ações - Investimento no Exterior 29 - Multimercado - Alocação - Balanceados 30 - Multimercado - Alocação - Dinâmicos 31 - Multimercado - Estratégia - Macro 32 - Multimercado - Estratégia - Trading 33 - Multimercado - Estratégia - Long & Short Neutro 34 - Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional 35 - Multimercado - Estratégia - Juros e Moedas 36 - Multimercado - Estratégia - Livre 37 - Multimercado - Estratégia - Capital Protegido 38 - Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica 39 - Multimercado - Investimento no Exterior 40 - Fundo Cambial 41 - Previdência Ações 42 - Previdência Balanceados - até 15 43 - Previdência Balanceados - de 15 a 30 45 - Previdência Data Alvo (FIQ) 46 - Previdência Multimercado 47 - Renda Fixa 48 - Previdência - Ações Ativo 49 - Previdência - Ações Indexado 50 - Previdência - Balanceados - acima de 49 51 - Previdência - Balanceados - Data-Alvo 52 - Previdência - Balanceados - de 30-49 53 - Previdência - Multimercados Juros e Moedas 54 - Previdência - Multimercados Livre 55 - Previdência - RF Data-Alvo 56 - Previdência - RF Duração Alta - Crédito Livre 57 - Previdência - RF Duração Alta - Grau de Investimento 58 - Previdência - RF Duração Alta - Soberano 59 - Previdência - RF Duração Baixa - Crédito Livre 60 - Previdência - RF Duração Baixa - Grau de Investimento 61 - Previdência - RF Duração Baixa - Soberano 62 - Previdência - RF Duração Livre - Crédito Livre 63 - Previdência - RF Duração Livre - Grau de Investimento 64 - Previdência - RF Duração Livre - Soberano 65 - Previdência - RF Duração Média - Crédito Livre 66 - Previdência - RF Duração Média - Grau de Investimento 67 - Previdência - RF Duração Média - Soberano 68 - Previdência - RF Indexados |
|
5 |
A principal forma de distribuição deste Fundo é: |
Rede de agências próprias ou de instrituição financeira ligada ao mesmo grupo |
6 |
A política de investimento do Fundo é: |
Ativa e referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa visando obter retornos superiores a um benchmark) |
Ativa e não-referenciada (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa, sem um benchmark específico) |
||
Passiva (Fundos que utilizam elementos de gestão passiva) |
||
Enhanced (Fundos que utilizam elementos de gestão ativa e passiva visando obter retornos superiores ao de um benchmark, porém mantendo características similares às do índice) |
||
7 |
Informar o percentual máximo de aplicação em cotas de fundos de investimento com o mesmo administrador, gestor ou empresas a eles ligadas, nos termos do inciso IV do §1º do art. 102 da ICVM 555 - quadro para resposta numérica em percentual do PL do fundo. |
Percentual |
8 |
Os resultados atrelados à carteira de ativos (dividendos, JSCP etc) são incorporados ao patrimônio líquido do fundo? |
Sim / Não |
9 |
Trata-se de um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento? |
Sim / Não |
10 |
Qual a aplicação mínima no Fundo? |
R$ |
11 |
O valor da cota será atualizado e informado diariamente? |
Sim / Não |
12 |
Na emissão de cotas o valor utilizado é: |
do dia da aplicação / do dia seguinte ao da aplicação |
13 |
O valor da cota é calculado com base no PL: |
do próprio dia (cota de fechamento) / do dia anterior, atualizado por 1 dia (cota de abertura) |
14 |
Quantos dias úteis após o pedido de resgate haverá a conversão das cotas? |
Dias |
15 |
Quantos dias úteis após a conversão das cotas haverá o pagamento dos resgates? |
Dias |
16 |
Há carências para o resgate de cotas? |
Sim / Não |
Se há carências, ela é de quantos dias? |
Dias |
|
17 |
Informe o prazo para o efetivo pagamento dos resgates, contado a partir da data do pedido |
Sem cobrança de taxa de saída - Quantidade de Dias: Dias - Úteis ou corridos |
18 |
Qual a taxa de administração? |
Percentual |
19 |
Qual a taxa máxima de custódia? |
Percentual |
20 |
O Fundo cobra taxa de performance? |
Sim/ Não |
Caso cobre taxa de performance, preencha os quatro campos a seguir: |
1- Taxa de Performance: |
|
2- Parâmetro utilizado para cobrança de taxa de performance: |
||
3- % do Índice de Referência: |
||
4- Cupom: |
||
5- Informações Adicionais (campo texto): |
||
21 |
O Fundo cobra taxa de ingresso? |
Sim / Não |
Caso cobre taxa de ingresso, essa taxa é: |
% ou R$ |
|
22 |
O Fundo cobra taxa de saída? |
Sim / Não |
Caso cobre taxa de saída, essa taxa é: |
% ou R$ |
|
23 |
O Fundo pode realizar operações com derivativos? |
Sim / Não |
Finalidades das operações com derivativos: |
Hedge / Especulação / Arbitragem |
|
24 |
O Fundo pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio líquido? Em caso afirmativo, quantas vezes pode ser o valor total dessas operações em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo?: |
Sim / Não - Se Sim, valor |
25 |
O Regulamento permite que, em mercado sem contraparte central, o fundo tenha como contraparte o administrador, gestor, fundos de investimento por eles administrados ou geridos, conforme o caso, ou pessoas ligadas? |
Sim / Não |
26 |
O Fundo pode realizar investimentos no exterior? |
Sim / Não |
Limite máximo, em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que pode ser aplicado em ativos no exterior. Máximo: |
% |
|
27 |
O Regulamento permite que o fundo adquira ativos de crédito privado? |
Sim / Não |
Limite máximo, em relação ao PL do fundo, que pode ser aplicado em ativos de crédito privado |
% |
|
28 |
Em cada item devem ser informadas as exposições mínima e máxima permitidas pelo Regulamento para cada modalidade de ativo, em percentual e com duas casas decimais: |
|
Instituições Financeiras: |
% Mínima e % Máxima |
|
Companhias Abertas: |
% Mínima e % Máxima |
|
Fundos de Investimento: |
% Mínima e % Máxima |
|
União Federal: |
% Mínima e % Máxima |
|
Administrador, Gestor ou Pessoas Ligadas: |
% Mínima e % Máxima |
|
Outros (art. 102, IV, ICVM 555): |
% Mínima e % Máxima |
|
29 |
Em cada item devem ser informadas as exposições mínima e máxima permitidas pelo Regulamento para cada modalidade de ativo, em percentual e com duas casas decimais: |
|
Cotas de FI 555: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIC 555: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FI 555 para investidores qualificados: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIC 555 para investidores qualificados: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FI 555 para investidores profissionais: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIC 555 para investidores profissionais: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FII: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIDC: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FICFIDC: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIDC-NP: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FICFIDC-NP: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de Fundos de Índice de Mercado (ETF): |
% Mínima e % Máxima |
|
CRI: |
% Mínima e % Máxima |
|
Títulos públicos e operações compromissadas lastreadas nestes títulos: |
% Mínima e % Máxima |
|
Ouro: |
% Mínima e % Máxima |
|
Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e operações compromissadas lastreadas nestes títulos: |
% Mínima e % Máxima |
|
Valores mobiliários previstos na alínea (d) do inciso III do art. 103 da ICVM 555: |
% Mínima e % Máxima |
|
Ações ou Certificados de Depósito de Ações: |
% Mínima e % Máxima |
|
Debêntures: |
% Mínima e % Máxima |
|
Notas promissóriaS: |
% Mínima e % Máxima |
|
Operações compromissadas lastreadas em títulos de crédito privado: |
% Mínima e % Máxima |
|
Derivativos: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FMIEE (art. 109, §8º, ICVM 555):: |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FIP (art. 109, §8º, ICVM 555): |
% Mínima e % Máxima |
|
Cotas de FICFIP (art. 109, §8º, ICVM 555): |
% Mínima e % Máxima |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> | ||||||||||
<DOC_ARQ xmlns="urn:extr"> | ||||||||||
<CAB_INFORM> | ||||||||||
<COD_DOC>41</COD_DOC> | ||||||||||
<VERSAO>3.0</VERSAO> | ||||||||||
<DT_GERAC_ARQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DD/MM/AAAA</DT_GERAC_ARQ> | ||||||||||
</CAB_INFORM> | ||||||||||
<EXTRATO_FUNDO> | ||||||||||
<!-- ** AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO REFERENTES AO EXTRATO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO ** --> | ||||||||||
<!-- ************************* INÍCIO DO BLOCO DE REPETIÇÃO ************************* --> | ||||||||||
<!-- **************** REPITA ESSE BLOCO PARA CADA FUNDO DE INVESTIMENTO ************ --> | ||||||||||
<!-- **************** VÍRGULA DEVE SER USADA COMO SEPARADOR DECIMAL ***************** --> | ||||||||||
<ROW_EXTRATO> | ||||||||||
<CNPJ_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DA CLASSE DE COTAS DO FUNDO</CNPJ_FDO> | ||||||||||
<FORMA_CONDOMINIO> | ||||||||||
<TIPO_CONDOMINIO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE CONDOMINIO 'FECHADO' OU 'ABERTO' (CASO O CONDOMINIO SEJA FECHADO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</TIPO_CONDOMINIO> | ||||||||||
<ABERTA_NEG_MER_ORGAN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA: 'AS COTAS DO FUNDO SÃO ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM MERCADO ORGANIZADO?' 'S' OU 'N'</ABERTA_NEG_MER_ORGAN> | ||||||||||
<LISTA_MERC_BLOQUEIO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA LISTA DE MERCADOS QUE NÃO PODE CONTER NO TEXTO ACIMA</LISTA_MERC_BLOQUEIO> | ||||||||||
</FORMA_CONDOMINIO> | ||||||||||
<PRAZO> | ||||||||||
<TIPO_PRAZO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DO PRAZO 'DETERMINADO' OU 'INDETERMINADO' (CASO DETERMINADO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</TIPO_PRAZO> | ||||||||||
<DETALHAMENTO_PRAZO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DETALHAMENTO DO PRAZO. MAXIMO 200 CARACTERES</DETALHAMENTO_PRAZO> | ||||||||||
</PRAZO> | ||||||||||
<PUBLICO_ALVO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE PUBLICO ALVO 'PÚBLICO EM GERAL' OU 'INVESTIDORES QUALIFICADOS' OU 'INVESTIDORES PROFISSIONAIS' OU 'PREVIDENCIÁRIO'</PUBLICO_ALVO> | ||||||||||
<FUNDO_ANBIMA> | ||||||||||
<ANBIMA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPONTA DA PERGUNTA: O FUNDO É REGISTRADO NA ANBIMA? 'S' OU 'N' (CASO SIM O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</ANBIMA> | ||||||||||
<COD_CLASSIFICACAO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CODIGO DA CLASSIFICACAO</COD_CLASSIFICACAO> | ||||||||||
</FUNDO_ANBIMA> | ||||||||||
<COD_DISTR_FDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA PRINCIPAL FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO</COD_DISTR_FDO> | ||||||||||
<COD_POLIT_INVEST>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO</COD_POLIT_INVEST> | ||||||||||
<MAX_APP_COTAS_FUNDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE MAXIMA DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COM O MESMO ADMINISTRADOR, GESTOR OU EMPRESAS A ELES LIGADAS, NOS TERMOS DO INCISO IV DO §1º DO ART. 102 DA ICVM 555 - QUADRO PARA RESPOSTA NUMÉRICA EM PERCENTUAL DO PL DO FUNDO.</MAX_APP_COTAS_FUNDO> | ||||||||||
<RESULTADO_ATR_CARTEIRA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA OS RESULTADOS ATRELADOS À CARTEIRA DE ATIVOS (DIVIDENDOS, JSCP ETC) SÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO? 'S' OU 'N'</RESULTADO_ATR_CARTEIRA> | ||||||||||
<FUNDO_INVERT_COTAS> | ||||||||||
<TIPO_FUNDO_INVERT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA TRATA-SE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO? 'S' OU 'N' (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</TIPO_FUNDO_INVERT> | ||||||||||
<TIPO_FUNDO>SUBSTITUA ESTA FRASE COM O TIPO DO FUNDO 'FUNDO DE FUNDOS' OU 'FUNDO-ESPELHO'</TIPO_FUNDO> | ||||||||||
</FUNDO_INVERT_COTAS> | ||||||||||
<APLICACAO_MINIMA_FUNDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA APLICAÇÃO MÍNIMA NO FUNDO? (R$) COM DUAS CASAS DECIMAIS</APLICACAO_MINIMA_FUNDO> | ||||||||||
<VALOR_COTA> | ||||||||||
<ATUALIZADO_DIARIAMENTE>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O VALOR DA COTA SERÁ ATUALIZADO E INFORMADO DIARIAMENTE? 'S' OU 'N' (CASO NAO O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</ATUALIZADO_DIARIAMENTE> | ||||||||||
<PRAZO_ATUALIZACAO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PRAZO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COTA.</PRAZO_ATUALIZACAO> | ||||||||||
</VALOR_COTA> | ||||||||||
<TIPO_VALOR_COTA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA EMISSÃO DE COTAS O VALOR UTILIZADO 'DO DIA DA APLICACAO' OU 'DO DIA SEGUINTE AO DA APLICACAO'</TIPO_VALOR_COTA> | ||||||||||
<VALOR_COTA_BASE_PL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA COTA É CALCULADO COM BASE NO PL 'DO PRÓPRIO DIA (COTA DE FECHAMENTO)' OU 'DO DIA ANTERIOR' OU 'ATUALIZADO POR 1 DIA (COTA DE ABERTURA)'</VALOR_COTA_BASE_PL> | ||||||||||
<QT_DIA_CONV_COTA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS APÓS O PEDIDO EM QUE HAVERÁ CONVERSÃO DAS COTAS</QT_DIA_CONV_COTA> | ||||||||||
<QT_DIA_PAGAM_COTA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS APÓS A CONVERSÃO DAS COTAS EM QUE HAVERÁ O PAGAMENTO DOS RESGATES</QT_DIA_PAGAM_COTA> | ||||||||||
<RESG_COTAS> | ||||||||||
<CARENCIA_RESG_COTAS>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE HÁ CARÊNCIA PARA O RESGATE DE COTAS(CASO SIM, OS CAMPOS ABAIXO SAO OBRIGATORIOS)</CARENCIA_RESG_COTAS> | ||||||||||
<DIAS_RESG_COTAS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NÚMERO DE DIAS DA CARÊNCIA PARA O RESGATE DE COTAS</DIAS_RESG_COTAS> | ||||||||||
</RESG_COTAS> | ||||||||||
<PRAZO_PAGAM_RESG> | ||||||||||
<DIAS_SEM_TAXA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS [ÚTEIS/CORRIDOS] SEM COBRANÇA DE TAXA DE SAÍDA</DIAS_SEM_TAXA> | ||||||||||
<DIAS_COM_TAXA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE DE DIAS [ÚTEIS/CORRIDOS] COM COBRANÇA DE TAXA DE SAÍDA</DIAS_COM_TAXA> | ||||||||||
<TIPO_DE_CONTAGEM>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'UTEIS' OU 'CORRIDOS'</TIPO_DE_CONTAGEM> | ||||||||||
</PRAZO_PAGAM_RESG> | ||||||||||
<TAXA_ADM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE ADMINISTRACAO (NUMÉRICA EM % AO ANO 'BASE 252 DIAS ÚTEIS')</TAXA_ADM> | ||||||||||
<TAXA_MAXIMA_CUSTODIA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA MÁXIMA DE CUSTÓDIA (NUMÉRICA EM PERCENTUAL ANUAL DO PL DO FUNDO COM ATÉ SEIS CASAS DECIMAIS)</TAXA_MAXIMA_CUSTODIA> | ||||||||||
<TX_PERFM> | ||||||||||
<COBRA_TX_PERFM>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE PERFORMANCE (CASO SIM, OS CAMPOS ABAIXO SAO OBRIGATORIOS)</COBRA_TX_PERFM> | ||||||||||
<CALC_TX_PERFM> | ||||||||||
<TAXA_PERFORMANCE>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE PERFORMANCE</TAXA_PERFORMANCE> | ||||||||||
<TP_TAXA_PERFORMANCE>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PARAMETRO UTILIZADO PARA COBRANÇA DE TAXA DE PERFORMANCE</TP_TAXA_PERFORMANCE> | ||||||||||
<PER_INDICE_REFERENCIA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</PER_INDICE_REFERENCIA> | ||||||||||
<CUPOM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CUMPOM</CUPOM> | ||||||||||
<METODO_CALC_TAXA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA INFORMAÇÃO SOBRE MÉTODO DE CÁLCULO DA TAXA [ATIVO / PASSIVO / AJUSTE]</METODO_CALC_TAXA> | ||||||||||
<INFO_ADICIONAL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO CÁLCULO (MINIMO 5 MAXIMO 500)</INFO_ADICIONAL> | ||||||||||
</CALC_TX_PERFM> | ||||||||||
</TX_PERFM> | ||||||||||
<TX_INGRESSO> | ||||||||||
<COBRA_TX_INGRESSO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE INGRESSO (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</COBRA_TX_INGRESSO> | ||||||||||
<TP_VL_FIXO_TX_INGRESSO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DO VALOR DA TAXA DE INGRESSO 1 - PORCENTAGEM OU 2 - REAL</TP_VL_FIXO_TX_INGRESSO> | ||||||||||
<VL_FIXO_TX_INGRESSO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE INGRESSO</VL_FIXO_TX_INGRESSO> | ||||||||||
</TX_INGRESSO> | ||||||||||
<TX_SAIDA> | ||||||||||
<COBRA_TX_SAIDA>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO COBRA TAXA DE SAIDA (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</COBRA_TX_SAIDA> | ||||||||||
<TP_VL_FIXO_TX_INGRESSO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DO VALOR DA TAXA DE SAÍDA 1 - PORCENTAGEM OU 2 - REAL</TP_VL_FIXO_TX_INGRESSO> | ||||||||||
<VL_FIXO_TX_SAIDA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE SAÍDA</VL_FIXO_TX_SAIDA> | ||||||||||
</TX_SAIDA> | ||||||||||
<OPER_DERIV> | ||||||||||
<REALIZ_OPER_DERIV>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO REALIZA OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</REALIZ_OPER_DERIV> | ||||||||||
<OPERACOES_DERIVATIVOS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 'HEDGE' OU 'ESPECULAÇÃO' OU 'ARBITRAGEM'</OPERACOES_DERIVATIVOS> | ||||||||||
</OPER_DERIV> | ||||||||||
<OPER_PATRIM_LIQ> | ||||||||||
<REALIZA_OPER_PATRIM_LIQ>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO PODE REALIZAR OPERAÇÕES EM VALOR SUPERIOR AO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</REALIZA_OPER_PATRIM_LIQ> | ||||||||||
<QT_OPER_PATRIM_LIQ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR QUE INDIQUE QUANTAS VEZES PODE SER O VALOR TOTAL DESSAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</QT_OPER_PATRIM_LIQ> | ||||||||||
</OPER_PATRIM_LIQ> | ||||||||||
<MERCADO_SEM_CONTRAPARTE_CENTRAL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O REGULAMENTO PERMITE QUE, EM MERCADO SEM CONTRAPARTE CENTRAL, O FUNDO TENHA COMO CONTRAPARTE O ADMINISTRADOR, GESTOR, FUNDOS DE INVESTIMENTO POR ELES ADMINISTRADOS OU GERIDOS, CONFORME O CASO, OU PESSOAS LIGADAS? 'S' OU 'N'</MERCADO_SEM_CONTRAPARTE_CENTRAL> | ||||||||||
<ATIV_EXTER> | ||||||||||
<INVEST_EXTERIOR>SUBSTITUA ESTA FRASE POR 'S' OU 'N' INFORMANDO SE O FUNDO PODE REALIZAR INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</INVEST_EXTERIOR> | ||||||||||
<PR_MAX_APLIC_ATIV_EXTER>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE MÁXIMO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO, QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS NO EXTERIOR</PR_MAX_APLIC_ATIV_EXTER> | ||||||||||
</ATIV_EXTER> | ||||||||||
<FUNDO_ATIVOS> | ||||||||||
<ADQUIRA_CREDITO_PRIVADO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RESPOSTA DA PERGUNTA O REGULAMENTO PERMITE QUE O FUNDO ADQUIRA ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO? 'S' OU 'N' (CASO SIM, O CAMPO ABAIXO E OBRIGATORIO)</ADQUIRA_CREDITO_PRIVADO> | ||||||||||
<LIMITE_MAXIMO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE MÁXIMO, EM RELAÇÃO AO PL DO FUNDO, QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO (NÚMERO COM DUAS CASAS DECIMAIS)</LIMITE_MAXIMO> | ||||||||||
</FUNDO_ATIVOS> | ||||||||||
<REGULAMENTO_TIPO_EMISSOR> | ||||||||||
<INSTITUICOES_FINANCEIRAS_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÍNIMA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS (DUAS CASAS DECIMAIS)</INSTITUICOES_FINANCEIRAS_MIN> | ||||||||||
<INSTITUICOES_FINANCEIRAS_MAX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÁXIMA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS (DUAS CASAS DECIMAIS)</INSTITUICOES_FINANCEIRAS_MAX> | ||||||||||
<COMPANHIAS_ABERTAS_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÍNIMA DE COMPANHIAS ABERTAS (DUAS CASAS DECIMAIS)</COMPANHIAS_ABERTAS_MIN> | ||||||||||
<COMPANHIAS_ABERTAS_MAX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÁXIMA DE COMPANHIAS ABERTAS (DUAS CASAS DECIMAIS)</COMPANHIAS_ABERTAS_MAX> | ||||||||||
<FUNDOS_INVESTIMENTO_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÍNIMA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (DUAS CASAS DECIMAIS)</FUNDOS_INVESTIMENTO_MIN> | ||||||||||
<FUNDOS_INVESTIMENTO_MAX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÁXIMA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (DUAS CASAS DECIMAIS)</FUNDOS_INVESTIMENTO_MAX> | ||||||||||
<UNIAO_FEDERAL_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÍNIMA DE UNIAO FEDERAL (DUAS CASAS DECIMAIS)</UNIAO_FEDERAL_MIN> | ||||||||||
<UNIAO_FEDERAL_MAX>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÁXIMA DE UNIAO FEDERAL (DUAS CASAS DECIMAIS)</UNIAO_FEDERAL_MAX> | ||||||||||
<ADMINISTRADOR_GESTOR_PESSOAS_LIGADAS_MIN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA PORCENTAGEM MÍNIMA DE ADMINISTRADOR, GESTOR OU PESSOAS LIGADAS (DUAS CASAS DECIMAIS)</ADMINISTRADOR_GESTOR_PESSOAS_LIGADAS_MIN> | ||||||||||
