O INFORME MENSAL deve ser enviado à CVM
por todos os fundos de investimento, cujo tipo esteja listado abaixo:
O INFORME MENSAL é um demonstrativo que
contém as informações constantes no Anexo A da Instrução CVM Nº 489/11,
alterada pela Instrução CVM Nº 502/11.
Instruções de Preenchimento, bem como
demais esclarecimentos encontram-se no Ofício-Circular/CVM/SIN/
Nº 004/2011.
Esse informe pode ser enviado tanto por
formulário web, quanto por upload de documentos no padrão XML.
O arquivo XML deve conter apenas um informe (para um único fundo e uma única competência). Para enviar informes de diferentes fundos e/ou datas de competências, é necessário montar e enviar mais de um arquivo.
A princípio, somente o administrador de fundo FIDC pessoa física tem permissão
para fazer o envio do arquivo. No entanto, ele pode delegar essa função através
da opção "Administração de Contas" do CVMWeb. Caso outra pessoa seja
encarregada de fazer o envio, solicite ao administrador de carteira que delegue
essa tarefa.
Observações importantes:
Abaixo se encontra a descrição do padrão XML do informe mensal:
CONSULTE ABAIXO EM OBSERVAÇÕES IMPORTANTES OS DETALHES DE PREECHIMENTO DOS ITENS DE SOMATÓRIO
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> | ||||||||||
<DOC_ARQ xmlns="urn:fidc"> | ||||||||||
<CAB_INFORM> | ||||||||||
<!-- *** OS CAMPOS ABAIXO SÃO REFERENTES AS INFORMAÇÕES PRINCIPAIS DO FUNDO *** --> | ||||||||||
<DT_COMPT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DA COMPETÊNCIA DO FUNDO NO FORMATO MM/AAAA</DT_COMPT> | ||||||||||
<NR_CNPJ_ADM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO ADMINISTRADOR DO FUNDO</NR_CNPJ_ADM> | ||||||||||
<NR_CNPJ_FUNDO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO</NR_CNPJ_FUNDO> | ||||||||||
<TP_CONDOMINIO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TIPO DE CONDOMÍNIO DO FUNDO (ABERTO/FECHADO)</TP_CONDOMINIO> | ||||||||||
<FDO_EXCL>SUBSTITUA ESTA FRASE COM A RESPOSTA SE O FUNDO É EXCLUSIVO(SIM/NAO)</FDO_EXCL> | ||||||||||
<COTST_VINCUL>SUBSTITUA ESTA FRASE COM A RESPOSTA SE O FUNDO É VINCULADO(SIM/NAO)</COTST_VINCUL> | ||||||||||
<PR_ENTRE_RESGATE>SUBSTITUA ESTA FRASE COM O PRAZO MÍNIMO ENTRE A DATA DO PEDIDO DE RESGATE E A CORRESPONDENTE CONVERSÃO EM QUANTIDADE DE COTAS</PR_ENTRE_RESGATE> | ||||||||||
<TP_DIAS_RESGATE>SUBSTITUA ESTA FRASE COM 1 PARA ÚTEIS OU 2 PARA CORRIDOS</TP_DIAS_RESGATE> | ||||||||||
<PR_ENTRE_CONVER>SUBSTITUA ESTA FRASE COM O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO RESGATE APÓS A CONVERSÃO EM QUANTIDADE DE COTAS</PR_ENTRE_CONVER> | ||||||||||
<TP_DIAS_CONVER>SUBSTITUA ESTA FRASE COM 1 PARA ÚTEIS OU 2 PARA CORRIDOS</TP_DIAS_CONVER> | ||||||||||
</CAB_INFORM> | ||||||||||
<LISTA_INFORM> | ||||||||||
<!-- ***** TODOS OS CAMPOS MONETÁRIOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM VALORES DECIMAIS***** --> | ||||||||||
<!-- **************** VÍRGULA DEVE SER USADA COMO SEPARADOR DECIMAL ***************** --> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: ATIVOS ************************* --> | ||||||||||
<APLIC_ATIVO> | ||||||||||
<VL_DISPONIB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS DISPONIBILIDADES</VL_DISPONIB> | ||||||||||
<VL_CARTEIRA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 2 - SOMATÓRIO DE CARTEIRA DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_CARTEIRA> | ||||||||||
<CRED_EXISTE> | ||||||||||
<VL_SOM_DICRED_AQUIS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 3 - SOMATÓRIO DE DIREITOS CREDITÓRIOS COM AQUISIÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS E BENEFÍCIOS DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_DICRED_AQUIS> | ||||||||||
<VL_CRED_EXISTE_VENC_ADIMPL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES A VENCER E ADIMPLENTES</VL_CRED_EXISTE_VENC_ADIMPL> | ||||||||||
<VL_CRED_EXISTE_VENC_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES A VENCER COM PARCELAS INADIMPLENTES</VL_CRED_EXISTE_VENC_INAD> | ||||||||||
<VL_CRED_TOTAL_VENC_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DAS PARCELAS INADIMPLENTES </VL_CRED_TOTAL_VENC_INAD> | ||||||||||
<VL_CRED_EXISTE_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES INADIMPLENTES</VL_CRED_EXISTE_INAD> | ||||||||||
<VL_CRED_REFER_DICRED_PERFO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS REFERENTES A DIREITOS CREDITÓRIOS A PERFORMAR</VL_CRED_REFER_DICRED_PERFO> | ||||||||||
<VL_CRED_VENC_PEND>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS QUE ESTEJAM VENCIDOS E PENDENTES DE PAGAMENTO QUANDO DA SUA CESSÃO PARA O FUNDO</VL_CRED_VENC_PEND> | ||||||||||
<VL_CRED_ORIGEM_EMP_PROC_RECUP>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE EMPRESAS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL</VL_CRED_ORIGEM_EMP_PROC_RECUP> | ||||||||||
<VL_DECOR_RECEIT_PUBLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE RECEITAS PÚBLICAS ORIGINÁRIAS OU DERIVADAS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</VL_DECOR_RECEIT_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_CRED_ACAO_JUDIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS QUE RESULTEM DE AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO, CONSTITUAM SEU OBJETO DE LITÍGIO OU TENHAM SIDO JUDICIALMENTE PENHORADOS OU DADOS EM GARANTIA</VL_CRED_ACAO_JUDIC> | ||||||||||
<VL_CRED_CONST_JUR_FATRISC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS CUJA CONSTITUIÇÃO OU VALIDADE JURÍDICA DA CESSÃO PARA O FUNDO SEJA CONSIDERADA UM FATOR PREPONDERANTE DE RISCO</VL_CRED_CONST_JUR_FATRISC> | ||||||||||
<VL_OUTROS_CRED>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE OUTROS CRÉDITOS, DE NATUREZA DIVERSA, NÃO ENQUADRÁVEIS NO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 2º DA ICVM 356: INFORMAR VALOR</VL_OUTROS_CRED> | ||||||||||
<VL_PROVIS_REDUC_RECUP>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA PROVISÃO PARA REDUÇÃO NO VALOR DE RECUPERAÇÃO (VALORES POSITIVOS)</VL_PROVIS_REDUC_RECUP> | ||||||||||
</CRED_EXISTE> | ||||||||||
<LISTA_CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
<CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
<NR_PF_PJ_CEDENT_CRED_EXISTE>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CPF OU CNPJ DO CEDENTE</NR_PF_PJ_CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
<PR_CEDENT_CRED_EXISTE>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO</PR_CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
</CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
</LISTA_CEDENT_CRED_EXISTE> | ||||||||||
<DICRED> | ||||||||||
<VL_DICRED>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 3 - SOMATÓRIO DE DIREITOS CREDITÓRIOS SEM AQUISIÇÃO SUBSTANCIAL DOS RISCOS E BENEFÍCIOS DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_DICRED> | ||||||||||
<VL_DICRED_CEDENT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES A VENCER E ADIMPLENTES</VL_DICRED_CEDENT> | ||||||||||
<VL_DICRED_EXISTE_VENC_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES A VENCER COM PARCELAS INADIMPLENTES</VL_DICRED_EXISTE_VENC_INAD> | ||||||||||
<VL_DICRED_TOTAL_VENC_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DAS PARCELAS INADIMPLENTES</VL_DICRED_TOTAL_VENC_INAD> | ||||||||||
<VL_DICRED_EXISTE_INAD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS EXISTENTES INADIMPLENTES</VL_DICRED_EXISTE_INAD> | ||||||||||
<VL_DICRED_REFER_DICRED_PERFO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS REFERENTES A DIREITOS CREDITÓRIOS A PERFORMAR</VL_DICRED_REFER_DICRED_PERFO> | ||||||||||
<VL_DICRED_VENC_PEND>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS QUE ESTEJAM VENCIDOS E PENDENTES DE PAGAMENTO QUANDO DA SUA CESSÃO PARA O FUNDO</VL_DICRED_VENC_PEND> | ||||||||||
<VL_DICRED_ORIGEM_EMP_PROC_RECUP>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE EMPRESAS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL</VL_DICRED_ORIGEM_EMP_PROC_RECUP> | ||||||||||
<VL_DICRED_RECEIT_PUBLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE RECEITAS PÚBLICAS ORIGINÁRIAS OU DERIVADAS DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES</VL_DICRED_RECEIT_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_DICRED_ACAO_JUDIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS QUE RESULTEM DE AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO, CONSTITUAM SEU OBJETO DE LITÍGIO OU TENHAM SIDO JUDICIALMENTE PENHORADOS OU DADOS EM GARANTIA</VL_DICRED_ACAO_JUDIC> | ||||||||||
<VL_DICRED_CONST_JUR_FATRISC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS CUJA CONSTITUIÇÃO OU VALIDADE JURÍDICA DA CESSÃO PARA O FUNDO SEJA CONSIDERADA UM FATOR PREPONDERANTE DE RISCO</VL_DICRED_CONST_JUR_FATRISC> | ||||||||||
<VL_DICRED_OUTROS_CRED>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE OUTROS CRÉDITOS, DE NATUREZA DIVERSA, NÃO ENQUADRÁVEIS NO DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 2º DA ICVM 356: INFORMAR VALOR</VL_DICRED_OUTROS_CRED> | ||||||||||
<VL_DICRED_PROVIS_REDUC_RECUP>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA PROVISÃO PARA REDUÇÃO NO VALOR DE RECUPERAÇÃO (VALORES POSITIVOS)</VL_DICRED_PROVIS_REDUC_RECUP> | ||||||||||
</DICRED> | ||||||||||
<LISTA_CEDENT> | ||||||||||
<CEDENT> | ||||||||||
<NR_PF_PJ_CEDENT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CPF OU CNPJ DO CEDENTE</NR_PF_PJ_CEDENT> | ||||||||||
<PR_CEDENT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO</PR_CEDENT> | ||||||||||
</CEDENT> | ||||||||||
</LISTA_CEDENT> | ||||||||||
<VALORES_MOB> | ||||||||||
<VL_SOM_VALORES_MOB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 4 - SOMATÓRIO DE VALORES IMOBILIÁRIOS DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_VALORES_MOB> | ||||||||||
<VL_DEBT> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS DEBÊNTURES</VL_DEBT> | ||||||||||
<VL_CRI> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CRI</VL_CRI> | ||||||||||
<VL_NP_COMERC> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS</VL_NP_COMERC> | ||||||||||
<VL_LETRA_FINANC> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS LETRAS FINANCEIRAS</VL_LETRA_FINANC> | ||||||||||
<VL_COTA_FDO_ICVM409> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS DA ICVM 409</VL_COTA_FDO_ICVM409> | ||||||||||
<VL_OUTRO_DICRED> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE OUTROS VALORES</VL_OUTRO_DICRED> | ||||||||||
</VALORES_MOB> | ||||||||||
<VL_TITPUB_FED>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</VL_TITPUB_FED> | ||||||||||
<VL_CDB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</VL_CDB> | ||||||||||
<VL_APLIC_OPER_COMPSS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</VL_APLIC_OPER_COMPSS> | ||||||||||
<VL_ATIV_FINANC_RF>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS OUTROS ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA</VL_ATIV_FINANC_RF> | ||||||||||
<VL_COTA_FIDC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</VL_COTA_FIDC> | ||||||||||
<VL_COTA_FIDC_NAO_PADRAO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INFORMAR VALOR</VL_COTA_FIDC_NAO_PADRAO> | ||||||||||
<VL_CONTR_COMPRA_VENDA_PRESTC_FUTURA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE WARRANTS, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS PARA ENTREGA OU PRESTAÇÃO FUTURA</VL_CONTR_COMPRA_VENDA_PRESTC_FUTURA> | ||||||||||
<VL_PVS_DBT_CRI_NTA_PMS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS PROVISÕES SOBRE DEBÊNTURES, CRI, NOTAS PROMISSÓRIAS E LETRAS FINANCEIRAS</VL_PVS_DBT_CRI_NTA_PMS> | ||||||||||
<VL_PVS_CTA_FND_INV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS PROVISÕES SOBRE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</VL_PVS_CTA_FND_INV> | ||||||||||
<VL_PVS_OTR_ATV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS PROVISÕES SOBRE OUTROS ATIVOS</VL_PVS_OTR_ATV> | ||||||||||
<MERC_DERIVATIVO> | ||||||||||
<VL_SOM_MERC_DERIVATIVO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 5 - SOMATÓRIO DE POSIÇÕES MANTIDAS EM MERCADOS DE DERIVATIVOS, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_MERC_DERIVATIVO> | ||||||||||
<VL_MERC_TERMO_POS_COMPRD>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO MERCADO A TERMO – POSIÇÕES COMPRADAS</VL_MERC_TERMO_POS_COMPRD> | ||||||||||
<VL_MERC_OP_POS_TITUL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO MERCADO DE OPÇÕES – POSIÇÕES TITULARES</VL_MERC_OP_POS_TITUL> | ||||||||||
<VL_MERC_FUT_AJUST_POSIT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO MERCADO FUTURO – AJUSTES POSITIVOS</VL_MERC_FUT_AJUST_POSIT> | ||||||||||
<VL_DIFER_SWAP_RECEB>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER</VL_DIFER_SWAP_RECEB> | ||||||||||
<VL_COBERT_PREST>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DAS COBERTURAS PRESTADAS</VL_COBERT_PREST> | ||||||||||
<VL_DEPOS_MARGEM>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS DEPÓSITOS DE MARGEM</VL_DEPOS_MARGEM> | ||||||||||
</MERC_DERIVATIVO> | ||||||||||
<OUTROS_ATIVOS> | ||||||||||
<VL_SOM_OUTROS_ATIVOS>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 6 - SOMATÓRIO DE OUTROS ATIVOS, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_OUTROS_ATIVOS> | ||||||||||
<VL_OUTRO_VL_RECEB_CURPRZ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE CURTO PRAZO (REALIZAÇÃO EM ATÉ 12 MESES DA DATA DO INFORME)</VL_OUTRO_VL_RECEB_CURPRZ> | ||||||||||
<VL_OUTRO_VL_RECEB_LPRAZO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE LONGO PRAZO (REALIZAÇÃO APÓS 12 MESES DA DATA DO INFORME)</VL_OUTRO_VL_RECEB_LPRAZO> | ||||||||||
</OUTROS_ATIVOS> | ||||||||||
<VL_SOM_APLIC_ATIVO>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO DE ITENS DE APLICAÇÃO ATIVOS CONFORME ITEM 1 - SOMATÓRIO DE ATIVOS, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_APLIC_ATIVO> | ||||||||||
</APLIC_ATIVO> | ||||||||||
<!-- ************************* FIM DO BLOCO: ATIVOS ************************* --> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: CARTEIRA POR SEGMENTO ************************* --> | ||||||||||
<CART_SEGMT> | ||||||||||
<VL_SOM_CART_SEGMT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 7 - SOMATÓRIO DE CARTEIRA POR SEGMENTO, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_CART_SEGMT> | ||||||||||
<VL_IND>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR INDUSTRIAL</VL_IND> | ||||||||||
<VL_MERC_IMOBIL> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO MERCADO IMOBILIÁRIO (NÃO FINANCEIRO - VER ITENS F6 E F7 ABAIXO)</VL_MERC_IMOBIL> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: SEGMENTO COMERCIAL ************************* --> | ||||||||||
<SEGMT_COMERC> | ||||||||||
<VL_SOM_SEGMT_COMERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 8 - SOMATÓRIO DE COMERCIAL, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_SEGMT_COMERC> | ||||||||||
<VL_COMERC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR COMERCIAL</VL_COMERC> | ||||||||||
<VL_COMERC_VARJ>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR COMERCIAL - VAREJO</VL_COMERC_VARJ> | ||||||||||
<VL_ARREND_MERCNT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</VL_ARREND_MERCNT> | ||||||||||
</SEGMT_COMERC> | ||||||||||
<!-- ************************* FIM DO BLOCO: CARTEIRA POR SEGMENTO ************************* --> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: SEGMENTO SERVIÇOS ************************* --> | ||||||||||
<SEGMT_SERV> | ||||||||||
<VL_SOM_SEGMT_SERV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 9 - SOMATÓRIO DE SERVIÇOS, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_SEGMT_SERV> | ||||||||||
<VL_SERV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS SERVIÇOS</VL_SERV> | ||||||||||
<VL_SERV_PUBLIC> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ELETRICIDADE, TELEFONIA, TRANSPORTE, SANEAMENTO, ETC)</VL_SERV_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_SERV_EDUC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</VL_SERV_EDUC> | ||||||||||
<VL_SERV_ENTRETEN>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO ENTRETENIMENTO</VL_SERV_ENTRETEN> | ||||||||||
</SEGMT_SERV> | ||||||||||
<!-- ************************* FIM DO BLOCO: SEGMENTO SERVIÇOS ************************* --> | ||||||||||
<VL_AGRONEG>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO AGRONEGÓCIO</VL_AGRONEG> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: SEGMENTO FINANCEIRO ************************* --> | ||||||||||
<SEGMT_FINANC> | ||||||||||
<VL_SOM_SEGMT_FINANC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 10 - SOMATÓRIO DE FINANCEIRO, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_SEGMT_FINANC> | ||||||||||
<VL_FINANC_CRED_PESSOA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CRÉDITO PESSOAL</VL_FINANC_CRED_PESSOA> | ||||||||||
<VL_FINANC_CRED_PESSOA_CONSIG>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO</VL_FINANC_CRED_PESSOA_CONSIG> | ||||||||||
<VL_FINANC_CRED_CORPOR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CRÉDITO CORPORATIVO</VL_FINANC_CRED_CORPOR> | ||||||||||
<VL_FINANC_MMARKET>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO MIDDLE MARKET</VL_FINANC_MMARKET> | ||||||||||
<VL_FINANC_VEICL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS VEÍCULOS</VL_FINANC_VEICL> | ||||||||||
<VL_FINANC_IMOBIL_EMPSRL>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA - EMPRESARIAL</VL_FINANC_IMOBIL_EMPSRL> | ||||||||||
<VL_FINANC_IMOBIL_RESID>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA - RESIDENCIAL</VL_FINANC_IMOBIL_RESID> | ||||||||||
<VL_FINANC_OUTRO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTROS VALORES</VL_FINANC_OUTRO> | ||||||||||
</SEGMT_FINANC> | ||||||||||
<VL_CART_CRED>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO CARTÃO DE CRÉDITO</VL_CART_CRED> | ||||||||||
<!-- ************************* FIM DO BLOCO: SEGMENTO FINANCEIRO ************************* --> | ||||||||||
<SEGMT_FACT> | ||||||||||
<VL_SOM_SEGMT_FACT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 11 - SOMATÓRIO DE FACTORING, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_SEGMT_FACT> | ||||||||||
<VL_FACT_PESSOA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO FACTORING - PESSOAL (PERFIL DO SACADO)</VL_FACT_PESSOA> | ||||||||||
<VL_FACT_CORPOR>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO FACTORING - CORPORATIVO (PERFIL DO SACADO)</VL_FACT_CORPOR> | ||||||||||
</SEGMT_FACT> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: SEGMENTO SETOR PÚBLICO ************************* --> | ||||||||||
<SEGMT_SETOR_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_SOM_SEGMT_SETOR_PUBLIC>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 12 - SOMATÓRIO DE SETOR PÚBLICO (ART. 1º, §1º, II, ICVM 444), DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_SEGMT_SETOR_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_SETOR_PUBLIC_PRECAT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS PRECATÓRIOS</VL_SETOR_PUBLIC_PRECAT> | ||||||||||
<VL_SETOR_PUBLIC_CRED_TRIBUT>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</VL_SETOR_PUBLIC_CRED_TRIBUT> | ||||||||||
<VL_SETOR_PUBLIC_ROYA>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS ROYALTIES</VL_SETOR_PUBLIC_ROYA> | ||||||||||
<VL_SETOR_PUBLIC_OUTRO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTROS VALORES</VL_SETOR_PUBLIC_OUTRO> | ||||||||||
</SEGMT_SETOR_PUBLIC> | ||||||||||
<VL_ACAO_JUDIC> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE AÇÕES JUDICIAIS (ART. 1º, §1º, III, ICVM 444)</VL_ACAO_JUDIC> | ||||||||||
<VL_PROPRD_MARCA_PATENT> SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E MARCAS & PATENTES</VL_PROPRD_MARCA_PATENT> | ||||||||||
</CART_SEGMT> | ||||||||||
<!-- ************************* FIM DO BLOCO: SEGMENTO SETOR PÚBLICO ************************* --> | ||||||||||
<!-- ************************* INICIO DO BLOCO: PASSIVO (R$) ************************* --> | ||||||||||
<PASSIV> | ||||||||||
<VL_SOM_PASSIV>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 13 - SOMATÓRIO DE PASSIVO (R$), DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_PASSIV> | ||||||||||
<PASSIV_VALORES> | ||||||||||
<VL_SOM_PASSIV_VALORES>SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO SOMATÓRIO CONFORME ITEM 14 - SOMATÓRIO DE VALORES A PAGAR, DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</VL_SOM_PASSIV_VALORES> | ||||||||||
<VL_PGTO_CURPRZ>SUBSTITUA ESTA FRASE POR VALOR DE CURTO PRAZO</VL_PGTO_CURPRZ> | ||||||||||
<VL_PGTO_LPRAZO>SUBSTITUA ESTA FRASE POR VALORES DE LONGO PRAZO</VL_PGTO_LPRAZO> | ||||||||||
</PASSIV_VALORES> | ||||||||||
<PASSIV_POSICOES> | ||||||||||
